Nouveau produit
| Marque | INOKIM |
| Modèle | OXO DUAL |
| Année | 2019 |
| Moteur | (Puissance Nominale) 2x1000W brushless gearless motor (puissance de crête 2x1300W brushless gearless motor |
| Poids | 33.5 Kgs (+-0.5 Kg.) / 74 Lb (+-1.10 Lb) |
| Vitesse | 25 Km/h 15.5 Mph. |
| Batterie | LG 60 v 25.6 A/h |
| Temp de Charge | 13.5 Hr. |
| autonomie | (Eco mode) 100 km I 62 miles (Max Vitesse) 110 km I 68 miles |
| Eclairage | Lumières LED intégré |
| Freins | En Avant et Arrière du Disque |
| Pneus | CST 10*2.5 Pneus + CST 10*2.0 tube |
| Pression d'air des pneus | 40 Psi to 50 Psi / 2.7 to 3.4 Bar |
| Charge maximum | 120 Kgs. I 265 Lb |
| Matèriel | aliage d'aluminium aviation |
| Affichage LCD | Avec Fonctions et Eclairage |
| Dimensions ouverte | 122cm X 59 cm x 130 cm. |
| Dimensions Pliée | 122cm X 59 cm x 54 cm. |
| Suspension | en Avant et Arrière |
| Garantie | 2 Years |
| Certificado | CE |

Le mode Eco est à vitesse constante de 15 km / H, le mode pleine vitesse est à vitesse constante de 25 km / H, 75 kg de charge, à une température de 25 ° C, sur une route plate.Recommandé à partir de 14 ans